3PKT CARBIDE INSERTS
| Type | Φd | S | ap | a | r |
| 3PKT060304R-M | 5.3 | 2.8 | 4.7 | 1 | 0.4 |
| 3PKT100408R-M | 6.9 | 4 | 7 | 1.2 | 0.8 |
| 3PKT150508R-M | 10.7 | 5 | 11 | 1.8 | 0.8 |
| 3PKT190608R-M | 13.5 | 6 | 15 | 2 | 0.8 |
| Type | Φd | S | ap | a | r |
| 3PKT060304R-M | 5.3 | 2.8 | 4.7 | 1 | 0.4 |
| 3PKT100408R-M | 6.9 | 4 | 7 | 1.2 | 0.8 |
| 3PKT150508R-M | 10.7 | 5 | 11 | 1.8 | 0.8 |
| 3PKT190608R-M | 13.5 | 6 | 15 | 2 | 0.8 |
