TCGT CARBIDE INSERTS
| Type | φI.C | S | φd | r |
| TCGT090202-AK | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.2 |
| TCGT090204-AK | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCGT090208-AK | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 |
| TCGT110202-AK | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TCGT110204-AK | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCGT110208-AK | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TCGT16T304-AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCGT16T308-AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| TCGT16T312-AK | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 1.2 |


















