VCGT CARBIDE INSERTS
| Type | φ I.C | S | φ d | r |
| VCGT110301-AK | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.1 |
| VCGT110302-AK | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
| VCGT110304-AK | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCGT110308-AK | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCGT160402-AK | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 |
| VCGT160404-AK | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VCGT160408-AK | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| VCGT160412-AK | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 1.2 |


















