VCMT CARBIDE INSERTS
| Type | L | φI.C | S | φd | r |
| VCMT110302-VF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
| VCMT110304-VF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308-VF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCMT160404-VF | 16 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VCMT160408-VF | 16 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
| Type | L | φI.C | S | φd | r |
| VCMT110302-VF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
| VCMT110304-VF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VCMT110308-VF | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VCMT160404-VF | 16 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VCMT160408-VF | 16 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |
