VBMT CARBIDE INSERTS
| Type | L | φI.C | S | φd | r |
| VBMT110202-MP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| VBMT110204-MP | 11 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| VBMT110302-MP | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.2 |
| VBMT110304-MP | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.4 |
| VBMT110308-MP | 11 | 6.35 | 3.18 | 2.8 | 0.8 |
| VBMT160404-MP | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VBMT160408-MP | 16.5 | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |


















