TPGH CARBIDE INSERTS
| Type | L | φI.C | S | φd | r |
| TPGH090202L-F | 9.63 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TPGH090204L-F | 9.63 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TPGH110302L-F | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.2 |
| TPGH110304L-F | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |
| TPGH090202L-PR1535 | 9.63 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.2 |
| TPGH090204L-PR1535 | 9.63 | 5.56 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TPGH110302L-PR1535 | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.2 |
| TPGH110304L-PR1535 | 11 | 6.35 | 3.18 | 3.18 | 0.4 |












