TCMT CARBIDE INSERTS
| Type | ΦI.C | S | Φd | r |
| TCMT090204-BHMP | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT090208-BHMP | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 |
| TCMT110204-BHMP | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208-BHMP | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TCMT16T304-BHMP | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308-BHMP | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
| Type | ΦI.C | S | Φd | r |
| TCMT090204-BHMP | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.4 |
| TCMT090208-BHMP | 5.56 | 2.38 | 2.5 | 0.8 |
| TCMT110204-BHMP | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 |
| TCMT110208-BHMP | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.8 |
| TCMT16T304-BHMP | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 |
| TCMT16T308-BHMP | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.8 |
