VBGT CARBIDE INSERTS
| Type | φI.C | S | φd | r |
| VBGT110301-F | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.1 |
| VBGT110302-F | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.2 |
| VBGT110304-F | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.4 |
| VBGT110308-F | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.8 |
| VBGT110301-AK | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.1 |
| VBGT110302-AK | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.2 |
| VBGT110304-AK | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.4 |
| VBGT110308-AK | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 0.8 |
| VBGT160402-F | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.2 |
| VBGT160404-F | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.4 |
| VBGT160408-F | 9.525 | 4.76 | 4.4 | 0.8 |




















