TNMX CARBIDE INSERTS
| Type | φI.C | S | φd | r |
| TNMX110616 | 15.875 | 6.5 | 6.75 | 1.6 |
| TNMX110616L | 15.875 | 6.5 | 6.75 | 1.6 |
| TNMX110616R | 15.875 | 6.5 | 6.75 | 1.6 |
| TNMX150916 | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 |
| TNMX150916R | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 |
| TNMX150916L | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 |
| Type | φI.C | S | φd | r |
| TNMX110616 | 15.875 | 6.5 | 6.75 | 1.6 |
| TNMX110616L | 15.875 | 6.5 | 6.75 | 1.6 |
| TNMX110616R | 15.875 | 6.5 | 6.75 | 1.6 |
| TNMX150916 | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 |
| TNMX150916R | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 |
| TNMX150916L | 22.22 | 9.7 | 7.94 | 1.6 |
