SNMM CARBIDE INSERTS
| Type | L | φI.C | S | φd | r |
| SNMM190608-GR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 0.8 |
| SNMM190612-GR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.2 |
| SNMM190616-GR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 1.6 |
| SNMM190624-GR | 19.05 | 19.05 | 6.35 | 7.94 | 2.4 |
| SNMM250716-GR | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 1.6 |
| SNMM250724-GR | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 2.4 |
| SNMM250732-GR | 25.4 | 25.4 | 7.94 | 9.12 | 3.2 |
| SNMM250916-GR | 25.4 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 1.6 |
| SNMM250924-GR | 25.4 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 2.4 |
| SNMM250932-GR | 25.4 | 25.4 | 9.525 | 9.12 | 3.2 |













