TNMG CARBIDE INSERTS
| Type | φI.C | S | φd | r |
| TNMG160404-BTM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-BTM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-BTM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG220404-BTM | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| TNMG220408-BTM | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| TNMG220412-BTM | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| TNMG160404-BMA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-BMA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-BMA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG160404R-S | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408R-S | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412R-S | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG160404L-S | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408L-S | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412L-S | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG160404-MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160409-MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.9 |
| TNMG160412-MS | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG160404-MM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-MM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-MM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG160404-BM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408-BM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412-BM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| TNMG160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| TNMG160408 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| TNMG160412 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |


















