VNMG CARBIDE INSERTS
| Type | ΦI.C | S | Φd | r |
| VNMG160404-BTM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMG160408-BTM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMG160412-BTM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| VNMG160404-BMA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMG160408-BMA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMG160412-BMA | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| VNMG160404-MM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMG160408-MM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMG160412-MM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| VNMG160404-BM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMG160408-BM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMG160412-BM | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |
| VNMA160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| VNMA160408 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| VNMA160412 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 1.2 |


















