DNMG CARBIDE INSERTS
| Type | L | φI.C | S | φd | r |
| DNMG110404-BTM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 |
| DNMG110408-BTM | 11.6 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 |
| DNMG150404-BTM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408-BTM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412-BTM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150604-BTM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-BTM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-BTM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150404-BMA | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408-BMA | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412-BMA | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150604-BMA | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-BMA | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-BMA | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150404-MM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408-MM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412-MM | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150604-MM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608-MM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612-MM | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150404 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150408 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150412 | 15.5 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 |
| DNMG150604 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.4 |
| DNMG150608 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 0.8 |
| DNMG150612 | 15.5 | 12.7 | 6.35 | 5.16 | 1.2 |


















