ISO THREADING INSERT( ER/ EL )
| Type | ΦI.C | S | Φd | α° |
| 16ER100ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER125ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER150ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER175ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER200ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER250ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER300ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 22ER350ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22ER400ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22ER450ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22ER500ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22ER600ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 16EL100ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL125ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL150ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL175ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL200ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL250ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL300ISO | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 22EL350ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22EL400ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22EL450ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22EL500ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |
| 22EL600ISO | 12.7 | 4.65 | 5 | 60° |















