NPT THREADING INSERT (ER/ EL)
| Type | ΦI.C | S | Φd | α° |
| 16ER8NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER11.5NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER14NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER18NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16ER27NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL8NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL11.5NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL14NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL18NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |
| 16EL27NPT | 9.525 | 3.52 | 4 | 60° |














