IRIL CARBIDE INSERTS
| Type | ΦI.C | S | Φd | Rh |
| 11IRA55 | 6.35 | 3.05 | 3.2 | 55 |
| 16IRA55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16IRG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16IRAG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 22IRN55 | 12.7 | 4.65 | 5 | 55 |
| 16IRA60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16IRG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16IRAG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 22IRN60 | 12.7 | 4.65 | 5 | 60 |
| 11ILA55 | 6.35 | 3.05 | 3.2 | 55 |
| 16ILA55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16ILG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16ILAG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 22ILN55 | 12.7 | 4.65 | 5 | 55 |
| 16ILA60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ILG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ILAG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 22ILN60 | 912.7 | 4.65 | 5 | 60 |


















