EREL CARBIDE INSERTS
| Type | ΦI.C | S | Φd | Rh |
| 16ERA55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16ERG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16ERAG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 22ERN55 | 12.7 | 4.65 | 5 | 55 |
| 16ERA60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ERG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ERAG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 22ERV60 | 12.7 | 4.65 | 5 | 60 |
| 16ELA55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16ELG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 16ELAG55 | 9.525 | 3.52 | 4 | 55 |
| 22ELN55 | 12.7 | 4.65 | 5 | 55 |
| 16ELA60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ELG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ELAG60 | 9.525 | 3.52 | 4 | 60 |
| 16ELN60 | 12.7 | 4.65 | 5 | 60 |



















